
4/27.29 SFA U-12 サッカー選手権大会 3次予選
野洲 | 0 | 0 | 竜王 | |
野洲 | 1 | 1 | 金城 | |
野洲 | 0 | 0 | COLORS |
4/20.26 SFA U-12 サッカー選手権大会 2次予選
野洲 | 1 | 0 | 安土FA | |
野洲 | 0 | 0 | ジュニオール | |
野洲 | 3 | 1 | 多賀 | |
野洲 | 0 | 0 | 北野 |
4/12.19 SFA U-12 サッカー選手権大会1次予選
野洲 | 6 | 0 | 八日市北 | |
野洲 | 0 | 2 | アドバンスB | |
野洲 | 3 | 0 | 豊栄 | |
野洲 | 0 | 1 | 竜王 | |
野洲 | 0 | 0 | 金城 |
4/5、6 神照スプリングカップ
野洲 | 1 | 0 | 能登川 | |
野洲 | 6 | 1 | NFAC | |
野洲 | 3 | 1 | びわ | |
野洲 | 0 | 2 | 武生 | |
野洲(PK 1-0) | 1 | 1 | 竜王 | |
野洲(PK 3-2) | 0 | 0 | 愛知WS |
3/29、30 合渡カップ
野洲 | 3 | 0 | REVANTE | |
野洲 | 7 | 0 | 島 | |
野洲(22) | 20 | 0 | 西郷 | |
野洲 | 5 | 0 | 七郷 | |
野洲 | 1 | 0 | 穂積北 | |
野洲(PK 6-5) | 1 | 1 | 海津 |
3/22、23 フジパンカップ関西2025
野洲 | 2 | 3 | 新宮SSS | |
野洲 | 1 | 2 | FC ZERO | |
野洲 | 0 | 1 | アスペガス生駒 | |
野洲 | 0 | 2 | 小部キッズ |
3/9 大安チャレンジカップ
野洲 | 4 | 0 | 八日市 | |
野洲 | 0 | 0 | モルタ | |
野洲 | 4 | 0 | 金田 | |
野洲 | 2 | 0 | 小津 |
野洲ファイナルカップ6年生大会
野洲 | 2 | 1 | 能登川 | |
野洲 | 2 | 1 | リブラ五箇荘 | |
野洲 | 11 | 0 | 晴嵐 | |
野洲 | 3 | 2 | 竜王 | |
野洲 | 1 | 2 | 修学院 |
3/1 後期リーグ戦第4節
野洲 | 0 | 0 | 竜王 |
3/1〜3/2 CONQUISTA CUP 2日目
野洲 | 3 | 0 | 守山キッカーズ | |
野洲(PK1-3) | 1 | 1 | スフォンダーレ |