12/6 彦根FC杯
野洲 | 6 | 0 | 彦根B | |
野洲 | 0 | 4 | 金田 | |
野洲 | 0 | 9 | 彦根A |
パープルカップ2年生大会
野洲A | 5 | 1 | 金城 | |
野洲A | 6 | 6 | うりぼう | |
野洲A | 0 | 6 | オールサウス | |
野洲B | 1 | 5 | オールサウス | |
野洲B | 1 | 8 | 彦根 | |
野洲B | 5 | 2 | 金城 |
ホワイトスターカップ
野洲 | 0 | 2 | AZR | |
野洲 | 1 | 0 | 亀山 | |
野洲 | 1 | 5 | びわ | |
野洲 | 1 | 4 | 彦根 |
6/21(日)オールサウス石山CUP 2年生
野洲 | 7 | 1 | オールサウスA | |
野洲 | 2 | 0 | 志賀 | |
野洲 | 1 | 2 | 大宝 |
3/9 2年 北野カップ <4位>
予選リーグ | 0 | 2 | 愛知 | |
5 | 1 | 竜王 | ||
2位トーナメント | 0 | 1 | 北野 |
3/9 2年 アミティエ主催 練習試合
野洲A | 1 | 2 | アミティエA | |
野洲A | 1 | 4 | 亀山SSS A | |
野洲A | 2 | 0 | アミティエB | |
野洲A | 0 | 3 | 亀山sss B | |
野洲B | 2 | 0 | アミティエB | |
野洲B | 3 | 0 | 亀山sss B | |
野洲B | 6 | 1 | アミティエA | |
野洲B | 6 | 0 | 亀山sss A |
2/23 オールサウス石山カップ
予選リーグ | 11 | 0 | オールサウス | |
1 | 2 | 大宅 | ||
3位決定戦 | 2 | 3 | 志賀 |
2/11 GRASION杯 2年生大会
予選リーグ | 3 | 1 | 加茂 | |
1 | 1 | エベイユ | ||
0 | 1 | Aisyu | ||
0 | 5 | グラシオン | ||
5位決定トーナメント PK戦 3-1勝ち | 0 | 0 | うりぼう | |
1 | 4 | Aisyu |
パープルカップ2年生大会
予選グループ 野洲A | 2 | 2 | アッズーロ | |
野洲A | 0 | 6 | うりぼう | |
予選グループ 野洲B | 7 | 0 | オールサウス | |
野洲B | 0 | 1 | 彦根fc | |
3.4位決定戦 野洲A | 2 | 2 | 野洲B PK戦 1-3勝ち |

10/19 豊積カップ 3年生以下大会
野洲A | 7 | 2 | 桐原東B | |
野洲A | 3 | 2 | 安土A | |
野洲A | 0 | 7 | 篠原A | |
野洲A | 4 | 2 | 中主A | |
野洲B | 1 | 3 | 安土B | |
野洲B | 1 | 2 | 中主B | |
野洲B | 0 | 12 | 北野A |